Välkomna till Västkusten och denna Nivå 1-tävling i sport med finaler! Vi erbjuder klasser för både kvalade ekipage och öppna klasser för okvalade ekipage samt Futurity klasser för 5 & 6 åringar. För att starta i Nivå 1-klasser behöver ekipaget ha uppnått gällande kvalpoäng enligt SIF:s regler. Därefter anmäler du till den klass och åldersgrupp du önskar rida i. Aktuella kvalgränser finns på Svenska Islandshästförbundet (SIF) . Ryttaren ska dessutom fylla minst 13 år under tävlingsåret. Har du ännu inte uppnått kvalpoäng men vill ta chansen att rida en WR-tävling med NM- och VM-domare, är du välkommen att anmäla dig till öppen klass i den gren du vill rida. I de öppna klasserna genomförs endast uttagning, inga finaler. Passgrenar P1 /P3, P2, PP1 har inga krav på föregående kval. Boxar och hagar finns att boka under tillägg vid anmälan. Vi erbjuder även möjlighet till camping på tävlingsplatsen, vilket också bokas under tillägg.
Kvalade ekipage anmäler till de grenar ni vill rida i rätt åldersgrupp med grenavgift 400kr. Ni som inte uppnått kvalpoäng anmäler till den gren ni vill rida i ÖPPEN klass tex T1 Ö med grenavgift 300kr. Öppna klasser kommer inte att ha några finaler. Fasta hagar betalas när man hämtar ut handtagen 350kr meeting
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixad | --- | 15 | T1 | |
T1S | Mixad | 22 | --- | T1 | |
T1Y | Mixad | 16 | 21 | T1 | |
T2J | Mixad | --- | 15 | T2 | |
T2S | Mixad | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixad | 16 | 21 | T2 | |
F1J | Mixad | --- | 15 | F1 | |
F1S | Mixad | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixad | 16 | 21 | F1 | |
PP1J | Mixad | --- | 15 | PP1 | |
PP1S | Mixad | 22 | --- | PP1 | |
PP1Y | Mixad | 16 | 21 | PP1 | |
V1J | Mixad | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixad | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixad | 16 | 21 | V1 | |
P1J | Mixad | --- | 15 | P1 | |
P1S | Mixad | 22 | --- | P1 | |
P1Y | Mixad | 16 | 21 | P1 | |
P2J | Mixad | --- | 15 | P2 | |
P2S | Mixad | 22 | --- | P2 | |
P2Y | Mixad | 16 | 21 | P2 | |
P3J | Mixad | --- | 15 | P3 | |
P3Y | Mixad | 16 | 21 | P3 | |
P3S | Mixad | 22 | --- | P3 | |
T1Ö | Mixad | --- | --- | T1 | |
T2Ö | Mixad | --- | --- | T2 | |
F1Ö | Mixad | --- | --- | F1 | |
V1Ö | Mixad | --- | --- | V1 |
Läs bifogat dokument för hur de olika klasserna rids.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
Tölt 5 år | --- | --- | --- | --- | |
Tölt 6 år | --- | --- | --- | --- | |
Fyrgång 5 år | --- | --- | --- | --- | |
Fyrgång 6 år | --- | --- | --- | --- | |
Femgång 5 år | --- | --- | --- | --- | |
Femgång 6 år | --- | --- | --- | --- |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.