Välkomna till Västkusten och denna Nivå 1-tävling i sport med finaler! Vi erbjuder klasser för både kvalade ekipage och öppna klasser för okvalade ekipage samt Futurity klasser för 5 & 6 åringar. För att starta i Nivå 1-klasser behöver ekipaget ha uppnått gällande kvalpoäng enligt SIF:s regler. Därefter anmäler du till den klass och åldersgrupp du önskar rida i. Aktuella kvalgränser finns på Svenska Islandshästförbundet (SIF) . Ryttaren ska dessutom fylla minst 13 år under tävlingsåret. Har du ännu inte uppnått kvalpoäng men vill ta chansen att rida en WR-tävling med NM- och VM-domare, är du välkommen att anmäla dig till öppen klass i den gren du vill rida. I de öppna klasserna genomförs endast uttagning, inga finaler. Passgrenar P1 /P3, P2, PP1 har inga krav på föregående kval. Boxar och hagar finns att boka under tillägg vid anmälan. Vi erbjuder även möjlighet till camping på tävlingsplatsen, vilket också bokas under tillägg.
Kvalade ekipage anmäler till de grenar ni vill rida i rätt åldersgrupp med grenavgift 400kr. Ni som inte uppnått kvalpoäng anmäler till den gren ni vill rida i ÖPPEN klass tex T1 Ö med grenavgift 300kr. Öppna klasser kommer inte att ha några finaler. Fasta hagar betalas när man hämtar ut handtagen 350kr meeting
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixed | --- | 15 | T1 | |
T1S | Mixed | 22 | --- | T1 | |
T1Y | Mixed | 16 | 21 | T1 | |
T2J | Mixed | --- | 15 | T2 | |
T2S | Mixed | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixed | 16 | 21 | T2 | |
F1J | Mixed | --- | 15 | F1 | |
F1S | Mixed | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixed | 16 | 21 | F1 | |
PP1J | Mixed | --- | 15 | PP1 | |
PP1S | Mixed | 22 | --- | PP1 | |
PP1Y | Mixed | 16 | 21 | PP1 | |
V1J | Mixed | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixed | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixed | 16 | 21 | V1 | |
P1J | Mixed | --- | 15 | P1 | |
P1S | Mixed | 22 | --- | P1 | |
P1Y | Mixed | 16 | 21 | P1 | |
P2J | Mixed | --- | 15 | P2 | |
P2S | Mixed | 22 | --- | P2 | |
P2Y | Mixed | 16 | 21 | P2 | |
P3J | Mixed | --- | 15 | P3 | |
P3Y | Mixed | 16 | 21 | P3 | |
P3S | Mixed | 22 | --- | P3 | |
T1Ö | Mixed | --- | --- | T1 | |
T2Ö | Mixed | --- | --- | T2 | |
F1Ö | Mixed | --- | --- | F1 | |
V1Ö | Mixed | --- | --- | V1 |
Läs bifogat dokument för hur de olika klasserna rids.
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
Tölt 5 år | --- | --- | --- | --- | |
Tölt 6 år | --- | --- | --- | --- | |
Fyrgång 5 år | --- | --- | --- | --- | |
Fyrgång 6 år | --- | --- | --- | --- | |
Femgång 5 år | --- | --- | --- | --- | |
Femgång 6 år | --- | --- | --- | --- |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.