Välkommen till Jórcupen del 1, mer information kommer inom kort.
Jórcupen består av två deltävlingar där man behöver delta i båda för att kunna bli cupvinnare. Deltävling två är i samband med Jórs KM 10/10.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T4J | Mixad | --- | 15 | T4 | |
T4S | Mixad | 22 | --- | T4 | |
T4Y | Mixad | 16 | 21 | T4 | |
T8J | Mixad | --- | 15 | T8 | |
T8S | Mixad | 22 | --- | T8 | |
T8Y | Mixad | 16 | 21 | T8 | |
T3J | Mixad | --- | 15 | T3 | |
T3S | Mixad | 22 | --- | T3 | |
T3Y | Mixad | 16 | 21 | T3 | |
F2J | Mixad | --- | 15 | F2 | |
F2S | Mixad | 22 | --- | F2 | |
F2Y | Mixad | 16 | 21 | F2 | |
V2J | Mixad | --- | 15 | V2 | |
V2S | Mixad | 22 | --- | V2 | |
V2Y | Mixad | 16 | 21 | V2 | |
V5J | Mixad | --- | 15 | V5 | |
V5S | Mixad | 22 | --- | V5 | |
V5Y | Mixad | 16 | 21 | V5 | |
P2Ö | Mixad | --- | --- | P2 |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.