
Gaedingakeppni och sporttävling nivå 1. Startande från och med 13 år. Tävlingen kommer att börja med Gaedingakeppni, sedan sportgrenar. Betalningen sker via Swish 123 150 25 33 eller bankgiro 215-6321. Märk betalningen med namn och grenar.
Gaedingakeppni, startavgift 800 kr, grenavgift 400 kr. Box 1600 kr Från och med 13 år.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
GDT | Mixad | 14 | 17 | GDT | |
GDYA | Mixad | 14 | 21 | GDYA | |
GDYB | Mixad | 18 | 21 | GDYB | |
GDB | Mixad | --- | --- | GDB | |
GDA | Mixad | --- | --- | GDA | |
GDK | Mixad | --- | 13 | GDK | |
GTS | Mixad | --- | --- | GTS | |
GTY | Mixad | 18 | 21 | GTY | |
GTT | Mixad | 14 | 17 | GTT | |
GTK | Mixad | --- | 13 | GTK |
Sportgrenar start,avgift 800 kr, grenavgift 400 kr. Box 1600 kr Från och med 13 år.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixad | --- | 15 | T1 | |
T1Y | Mixad | 16 | 21 | T1 | |
T1S | Mixad | 22 | --- | T1 | |
T2J | Mixad | --- | 15 | T2 | |
T2S | Mixad | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixad | 16 | 21 | T2 | |
F1J | Mixad | --- | 15 | F1 | |
F1S | Mixad | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixad | 16 | 21 | F1 | |
V1J | Mixad | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixad | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixad | 16 | 21 | V1 | |
P2J | Mixad | --- | 15 | P2 | |
P2S | Mixad | 22 | --- | P2 | |
P2Y | Mixad | 16 | 21 | P2 | |
P1J | Mixad | --- | 15 | P1 | |
P1S | Mixad | 22 | --- | P1 | |
P1Y | Mixad | 16 | 21 | P1 | |
P3J | Mixad | --- | 15 | P3 | |
P3S | Mixad | 22 | --- | P3 | |
P3Y | Mixad | 16 | 21 | P3 | |
PP1J | Mixad | --- | 15 | PP1 | |
PP1S | Mixad | 22 | --- | PP1 | |
PP1Y | Mixad | 16 | 21 | PP1 |
Okvalade ekipage kan starta dessa klasser. 800 kr anmälningsavgift 400 kr genavgift, box 1600 kr. Startande från 13 år.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
GDT | Mixad | 14 | 17 | GDT | |
GDYA | Mixad | 14 | 21 | GDYA | |
GDYB | Mixad | 18 | 21 | GDYB | |
GDB | Mixad | --- | --- | GDB | |
GDA | Mixad | --- | --- | GDA | |
GTS | Mixad | --- | --- | GTS | |
GTY | Mixad | 18 | 21 | GTY | |
GTT | Mixad | 14 | 17 | GTT | |
GTK | Mixad | --- | 13 | GTK |
Okvalade ekipage kan starta dessa klasser. 800 kr anmälningsavgift 400 kr genavgift, box 1600 kr. Startande från 13 år.
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T1Y | Mixad | 16 | 21 | T1 | |
T1S | Mixad | 22 | --- | T1 | |
T2S | Mixad | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixad | 16 | 21 | T2 | |
F1S | Mixad | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixad | 16 | 21 | F1 | |
V1S | Mixad | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixad | 16 | 21 | V1 | |
PP1S | Mixad | 22 | --- | PP1 | |
PP1Y | Mixad | 16 | 21 | PP1 | |
P2S | Mixad | 22 | --- | P2 | |
P2Y | Mixad | 16 | 21 | P2 |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.