| Felicia | Ferm Fälting | 1994 | Álfadís från Karlsängs Gård | Dyggur Islandshästförening |
| Emilia | Lindberg Toftered | 2006 | Sókrates från Vänsta | Dyggur Islandshästförening |
| Sofia | Trattner | 1979 | Brjánn från Allemansängen | Dyggur Islandshästförening |
| Ellen | Trattner | 2008 | Díva Ninadóttir från Westerlund | Dyggur Islandshästförening |
| Liam | Billow | 2011 | Ísa från Ödegården | Islandshästföreningen Meistari |
| Tuva | Jarander | 2005 | Árfaxi från Frihamra | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Molly | Winell | 2010 | Pjakkur frá Lækjamóti | Dyggur Islandshästförening |
| Lena | Andersson Järmark | 1964 | Myrkvi frá Ytra-Skörðugili | Dyggur Islandshästförening |
| Ellinor | Samuelsson | 2005 | Hvera från Kulltorp | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Anna Catharina | Gros | 1967 | Bjartur frá Akureyri | Dyggur Islandshästförening |
| My | Damberg | 2002 | Lord Valdemar från Charlottenberg | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Livia | Storm | 2009 | Straumur från Bjursby | Islandshästföreningen Framtid |
| My | Drott | 2009 | Karma från Asplunda | Islandshästföreningen Framtid |
| Lena | Andersson Järmark | 1964 | Myrkvi frá Ytra-Skörðugili | Dyggur Islandshästförening |
| Anna Catharina | Gros | 1967 | Bjartur frá Akureyri | Dyggur Islandshästförening |
| My | Damberg | 2002 | Lord Valdemar från Charlottenberg | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Juia | Agert | 2011 | Lind från Lindhof | Islandshästföreningen Meistari |
| Juia | Agert | 2011 | Elja från Hestra | Islandshästföreningen Meistari |
| Madelen | Gryvik | 1966 | Nanna från Gryvik | Islandshästföreningen Framtid |
| Madelen | Gryvik | 1966 | Glymur från Gryvik | Islandshästföreningen Framtid |
| Ellen | Trattner | 2008 | Díva Ninadóttir från Westerlund | Dyggur Islandshästförening |
| Elsa | Herling | 2009 | Undra från Lindmåla | Islandshästföreningen Meistari |
| Rebecca | Arkhed | 2003 | Gloría från Solbacken | Islandshästföreningen Framtid |
| Marie | Paulsson | 1960 | Aspar från Isfákur | Islandshästföreningen Framtid |
| Amanda | Norräng | 2000 | Astrid från Gnistan | Islandshästföreningen Meistari |
| Victoria | Fritzsche | 2007 | Frami från Mastad | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Wilma | Alvar | 1999 | Mídas från Kullersbro | Islandshästföreningen Framtid |
| Saga | Kolmodin | 2009 | Valkyrja från Asplunda | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Monica | Klint | 1967 | Þrá frá Hléskógum | Dyggur Islandshästförening |
| Livia | Storm | 2009 | Straumur från Bjursby | Islandshästföreningen Framtid |
| Emilia | Castell | 2008 | Pappi fra Bredalsminde | Islandshästföreningen Framtid |
| Malvina | Strehlin | 2005 | Tristan fra Askholt | Dyggur Islandshästförening |
| Maria | Egelius | 1983 | Spá från Höreryd | Dyggur Islandshästförening |
| Fanny | Levin | 2012 | Engladís från Falktorpet | Dyggur Islandshästförening |
| Lena | Waern | 1962 | Rúsina fra Tallbo | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Madelen | Johansson | 1981 | Álfarós från Stenholmen | Islandshästföreningen Meistari |
| My | Drott | 2009 | Karma från Asplunda | Islandshästföreningen Framtid |
| Molly | Winell | 2010 | Humall från Iskroken | Dyggur Islandshästförening |
| Annika | Tordenlid | 1973 | Dansari från Gripenberg | Kulltorp Katla ryttarförening |
| Sofia | Trattner | 1979 | Brjánn från Allemansängen | Dyggur Islandshästförening |
| Felicia | Ferm Fälting | 1994 | Álfadís från Karlsängs Gård | Dyggur Islandshästförening |
| Emilia | Lindberg Toftered | 2006 | Dansadís fra Perslien | Dyggur Islandshästförening |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.
