World Ranking tävling Nivå 2 Hage ingår i anmälningsavgiften
World Ranking Tävling
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixad | --- | 15 | T1 | |
T1S | Mixad | 22 | --- | T1 | |
T1Y | Mixad | 16 | 21 | T1 | |
T2J | Mixad | --- | 15 | T2 | |
T2S | Mixad | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixad | 16 | 21 | T2 | |
F1J | Mixad | --- | 15 | F1 | |
F1S | Mixad | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixad | 16 | 21 | F1 | |
V1J | Mixad | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixad | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixad | 16 | 21 | V1 | |
P1J | Mixad | --- | 15 | P1 | |
P1S | Mixad | 22 | --- | P1 | |
P1Y | Mixad | 16 | 21 | P1 | |
P2J | Mixad | --- | 15 | P2 | |
P2S | Mixad | 22 | --- | P2 | |
P2Y | Mixad | 16 | 21 | P2 | |
P3J | Mixad | --- | 15 | P3 | |
P3S | Mixad | 22 | --- | P3 | |
P3Y | Mixad | 16 | 21 | P3 | |
PP1J | Mixad | --- | 15 | PP1 | |
PP1S | Mixad | 22 | --- | PP1 | |
PP1Y | Mixad | 16 | 21 | PP1 |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.