
OM NI HAR PROBLEM ATT ANMÄLA ER - se till att ni valt varv under fält (det går tyvärr inte att ta bort), och välj varv i tillval. Obs: det är varvet under tillval som läggs i startlistan! Ring annars så hjälper vi er. Var med och tävla om den ärofyllda titeln Stormurmästare 2026 – eller passa på att prova att tävla tillsammans med oss i Stormur på den fantastiska anläggningen Marma torp. Alla är välkomna att delta, men bara stormuriter kan tävla om Stormurmästartiteln. Avgifter Anmälningsavgift: 600 kr Grenavgift: Senior: 100 kr/gren Barn, junior och young rider: 0 kr/gren Grenar lätt klass - för ryttare som inte har tävlat tidigare eller har resultat mellan 0,00–5,50: T5, T6, T8, V5, F2 Grenar svår klass - för ryttare med tidigare tävlingsresultat på 5,51 eller högre: T3, T4, T8, V2, V5, F2 Läs mer i inbjudan! Hage eller box bokas via SMS till Annah Thärnström, 0733-42 99 86. Betalning för hage eller box sker via Swish: 123 350 84 47. Hage: 200 kr Box: 600 kr Märk betalningen med: Hage eller Box 13/9 samt ryttarens namn. Ryttarbrev och preliminärt tidsprogram publiceras cirka en vecka före tävlingen på: Stormurs Facebooksida och Horseday Varmt välkomna till en härlig tävlingsdag fylld av gemenskap, fina hästar och massor av tävlingsglädje!
All info du behöver hittar du i inbjudan (se dokument). Hör av dig till oss om du har några frågor på tavling@stormurryttare.se
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T8 Barn LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T8 Junior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T8 YR LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T8 Senior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T8 YR SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T8 Senior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T3 YR SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T3 Senior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T4 YR SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T4 Senior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T5 Barn LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T5 Junior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T5 YR LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T5 Senior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T6 Barn LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T6 Junior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T6 YR LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
T6 Senior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
V5 Barn LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
V5 Junior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
V5 YR LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
V5 Senior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
V5 Barn SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V5 Junior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V5 YR SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V5 Senior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
F2 Barn LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
F2 Junior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
F2 YR LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
F2 Senior LÄTT | --- | --- | --- | --- | |
F2 Barn SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
F2 Junior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
F2 YR SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
F2 Senior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V2 Barn SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V2 Junior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V2 YR SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
V2 Senior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T3 Barn SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T3 Junior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T4 Barn SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T4 Junior SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T8 Barn SVÅR | --- | --- | --- | --- | |
T8 Junior SVÅR | --- | --- | --- | --- |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.