
TÄVLING NIVÅ 4: Medlemskap i en lokalförening, ryttarlicens för nivå 4 och godkänd vaccination krävs. DM 2026 - Seniorer & Young Rider rider T7 & V5. Juniorer rider T8 & V6. Man blir distriktsmästare genom att delta i båda DM-grenarna och därigenom får fram en snittpoäng. DM-mästarna koras i finalridning (OBS. ingen final om det endast är en deltagare i åldersklassen). Endast huvudmedlem i förening med säte på Gotland kan bli distriktsmästare. DOMARE: Josefin Berkeby & Emelie Lodetoft
DM 2026 - Seniorer & Young Rider rider T7 & V5. Juniorer rider T8 & V6. Man blir distriktsmästare genom att delta i båda DM-grenarna och därigenom får fram en snittpoäng. DM-mästarna koras i finalridning (OBS. ingen final om det endast är en deltagare i åldersklassen). Endast HUVUDMEDLEM i förening med säte på Gotland kan bli distriktsmästare. Läs mer på https://austur.org/austur/gotlands-ihf/dm-gotland.html Ingen finalridning i de "extra" grenarna. Anmälda i T8A-senior placeras i VÄNSTER varv - vill man rida i höger kontaktar man ingrid@kauparve.com. Utöver de klasser som ingår i DM arrangeras en del extra grenar. OBS! Kom ihåg att beroende på hästens ålder får man max göra tre starter/dag. MÄNGDRABATT: för dig som är huvudmedlem i Austur och deltar med mer än en häst. Anmäl häst nummer två som vanligt och kontakta sedan kassor@austur.org, så återbetalas anmälningsavgiften för den hästen.
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
T8J | Mixed | --- | 15 | T8 | |
V6J | Mixed | --- | 15 | V6 | |
T7Y | Mixed | 16 | 21 | T7 | |
V5Y | Mixed | 16 | 21 | V5 | |
T7S | Mixed | 22 | --- | T7 | |
V5S | Mixed | 22 | --- | V5 | |
T1J | Mixed | --- | 15 | T1 | |
T1Y | Mixed | 16 | 21 | T1 | |
T1S | Mixed | 22 | --- | T1 | |
T2J | Mixed | --- | 15 | T2 | |
T2Y | Mixed | 16 | 21 | T2 | |
T2S | Mixed | 22 | --- | T2 | |
T5J | Mixed | --- | 15 | T5 | |
T5Y | Mixed | 16 | 21 | T5 | |
T5S | Mixed | 22 | --- | T5 | |
T6J | Mixed | --- | 15 | T6 | |
T6Y | Mixed | 16 | 21 | T6 | |
T6S | Mixed | 22 | --- | T6 | |
T7J | Mixed | --- | 15 | T7 | |
T8Y | Mixed | 16 | 21 | T8 | |
T8S | Mixed | 22 | --- | T8 | |
T8 A-senior | --- | --- | --- | --- | |
F2J | Mixed | --- | 15 | F2 | |
F2Y | Mixed | 16 | 21 | F2 | |
F2S | Mixed | 22 | --- | F2 | |
V1Y | Mixed | 16 | 21 | V1 | |
V1J | Mixed | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixed | 22 | --- | V1 | |
V5J | Mixed | --- | 15 | V5 | |
V6Y | Mixed | 16 | 21 | V6 | |
V6S | Mixed | 22 | --- | V6 | |
T8 Barn tom 12 år | --- | --- | --- | --- | |
C2 Barn tom 12 år | --- | --- | --- | --- | |
C4 Barn tom 12 år | --- | --- | --- | --- | |
C2 Pararyttare | --- | --- | --- | --- |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.