Välkommen till Jórcupen del 1, mer information kommer inom kort.
Jórcupen består av två deltävlingar där man behöver delta i båda för att kunna bli cupvinnare. Deltävling två är i samband med Jórs KM 10/10.
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
T4J | Mixed | --- | 15 | T4 | |
T4S | Mixed | 22 | --- | T4 | |
T4Y | Mixed | 16 | 21 | T4 | |
T8J | Mixed | --- | 15 | T8 | |
T8S | Mixed | 22 | --- | T8 | |
T8Y | Mixed | 16 | 21 | T8 | |
T3J | Mixed | --- | 15 | T3 | |
T3S | Mixed | 22 | --- | T3 | |
T3Y | Mixed | 16 | 21 | T3 | |
F2J | Mixed | --- | 15 | F2 | |
F2S | Mixed | 22 | --- | F2 | |
F2Y | Mixed | 16 | 21 | F2 | |
V2J | Mixed | --- | 15 | V2 | |
V2S | Mixed | 22 | --- | V2 | |
V2Y | Mixed | 16 | 21 | V2 | |
V5J | Mixed | --- | 15 | V5 | |
V5S | Mixed | 22 | --- | V5 | |
V5Y | Mixed | 16 | 21 | V5 | |
P2Ö | Mixed | --- | --- | P2 |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.