
DOMARE: Thomas Manske & Mia Johansson TÄVLING NIVÅ 4:: Medlemskap i en lokalförening samt ryttarlicens för nivå 4 & godkänd vaccination krävs. MÄNGDRABATT: för dig som är huvudmedlem i Austur och deltar med mer än en häst. Anmäl häst nummer två som vanligt och kontakta sedan kassor@austur.org, så återbetalas anmälningsavgiften för den hästen. A-KLASS: Alla som anmäler sig till seniorernas A-klasser placeras i VÄNSTER VARV. Den som vill rida höger varv får meddela detta via mail till ingrid@kauparve.com.
Ingen Finalridning. Utöver de vanliga grenarna har vi även några grenar för barn t o m 12 år: T8 (tillåtet med ledare), C2 och C4. Vad som gäller för A-klass senior i T8 och V5 kan man hitta på https://austur.org/tavling/gotland/uppklassade-ekipage.html "MÄNGDRABATT": för dig som är huvudmedlem i Austur och deltar med mer än en häst. Anmäl häst nummer två som vanligt och kontakta sedan kassor@austur.org, så återbetalas anmälningsavgiften för den hästen.
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixed | --- | 15 | T1 | |
T1Y | Mixed | 16 | 21 | T1 | |
T1S | Mixed | 22 | --- | T1 | |
T2J | Mixed | --- | 15 | T2 | |
T2S | Mixed | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixed | 16 | 21 | T2 | |
T5J | Mixed | --- | 15 | T5 | |
T5Y | Mixed | 16 | 21 | T5 | |
T5S | Mixed | 22 | --- | T5 | |
T6J | Mixed | --- | 15 | T6 | |
T6Y | Mixed | 16 | 21 | T6 | |
T6S | Mixed | 22 | --- | T6 | |
T7J | Mixed | --- | 15 | T7 | |
T7Y | Mixed | 16 | 21 | T7 | |
T7S | Mixed | 22 | --- | T7 | |
T8J | Mixed | --- | 15 | T8 | |
T8Y | Mixed | 16 | 21 | T8 | |
T8S | Mixed | 22 | --- | T8 | |
T8 A senior | --- | --- | --- | --- | |
F2J | Mixed | --- | 15 | F2 | |
F2Y | Mixed | 16 | 21 | F2 | |
F2S | Mixed | 22 | --- | F2 | |
V1Y | Mixed | 16 | 21 | V1 | |
V1J | Mixed | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixed | 22 | --- | V1 | |
V5J | Mixed | --- | 15 | V5 | |
V5Y | Mixed | 16 | 21 | V5 | |
V5S | Mixed | 22 | --- | V5 | |
V5 A Senior | --- | --- | --- | --- | |
V6J | Mixed | --- | 15 | V6 | |
V6Y | Mixed | 16 | 21 | V6 | |
V6S | Mixed | 22 | --- | V6 | |
C2 Barn tom 12 år | --- | --- | --- | --- | |
C4 Barn tom 12 år | --- | --- | --- | --- | |
T8 Barn tom 12 år | --- | --- | --- | --- |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.