Välkomna till Roði Islandshästförenings första tävling! Betalning sker via swish till Hugo Sporrsäter: 0702557209 (detta eftersom föreningens bankkonto ännu inte kommit igång då föreningen är helt ny) - märk betalning med namn på häst och ryttare samt grenar och ev. tillval. Önskas faktura hör av dig via mejl till hugo@klevsvik.se. Anmälningsavgift: 1000 kr + 150 kr i grenavgift. För ekipage som rider endast barnklass är anmälningsavgiften 250 kr. OBS! Tillval box och hage betalas via Swish till CK Sporthästar - 123-119 82 17 - märk betalning med namn, det tillval ni valt samt tävlingens namn. Om faktura önskas, kontakta Cecilia via mejl cecilia@cksporthastar.se. A-final i alla klasser med fler än 10 starter och B-final i alla klasser med fler än 15 starter.
Välkomna till Roði Islandshästförenings första tävling! Betalning sker via swish till Hugo Sporrsäter: 0702557209 (detta eftersom föreningens bankkonto ännu inte kommit igång då föreningen är helt ny) - märk betalning med namn på häst och ryttare samt grenar och ev. tillval. Önskas faktura hör av dig via mejl till hugo@klevsvik.se. Anmälningsavgift: 1000 kr + 150 kr i grenavgift. För ekipage som rider endast barnklass är anmälningsavgiften 250 kr. OBS! Tillval box och hage betalas via Swish till CK Sporthästar - 123-119 82 17 - märk betalning med namn, det tillval ni valt samt tävlingens namn. Om faktura önskas, kontakta Cecilia via mejl cecilia@cksporthastar.se. A-final i alla klasser med fler än 10 starter och B-final i alla klasser med fler än 15 starter.
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixed | --- | 15 | T1 | |
T1S | Mixed | 22 | --- | T1 | |
T1Y | Mixed | 16 | 21 | T1 | |
T2J | Mixed | --- | 15 | T2 | |
T2S | Mixed | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixed | 16 | 21 | T2 | |
T3J | Mixed | --- | 15 | T3 | |
T3S | Mixed | 22 | --- | T3 | |
T3Y | Mixed | 16 | 21 | T3 | |
T4J | Mixed | --- | 15 | T4 | |
T4S | Mixed | 22 | --- | T4 | |
T4Y | Mixed | 16 | 21 | T4 | |
T8J | Mixed | --- | 15 | T8 | |
T8S | Mixed | 22 | --- | T8 | |
T8Y | Mixed | 16 | 21 | T8 | |
F1J | Mixed | --- | 15 | F1 | |
F1S | Mixed | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixed | 16 | 21 | F1 | |
F2J | Mixed | --- | 15 | F2 | |
F2S | Mixed | 22 | --- | F2 | |
F2Y | Mixed | 16 | 21 | F2 | |
V1J | Mixed | --- | 15 | V1 | |
V1S | Mixed | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixed | 16 | 21 | V1 | |
V2J | Mixed | --- | 15 | V2 | |
V2S | Mixed | 22 | --- | V2 | |
V2Y | Mixed | 16 | 21 | V2 | |
V5J | Mixed | --- | 15 | V5 | |
V5Y | Mixed | 16 | 21 | V5 | |
V5S | Mixed | 22 | --- | V5 | |
PP1Ö | Mixed | --- | --- | PP1 | |
P2Ö | Mixed | --- | --- | P2 | |
Barnklass tvågång med ledare | --- | --- | --- | --- | |
Barnklass tvågång utan ledare | --- | --- | --- | --- |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.