
Gyda Vårtävling
Gyda Vårtävling, hagar ingår i anmälningsavgiften.
| Class | Gender | Age from | Age to | Discipline | |
|---|---|---|---|---|---|
C2B | Mixed | --- | 12 | C2 | |
C4B | Mixed | --- | 12 | C4 | |
T8 över 5 | --- | --- | --- | --- | |
T8 under 5 | --- | --- | --- | --- | |
V5 under 5 | --- | --- | --- | --- | |
V5 över 5 | --- | --- | --- | --- | |
F2Ö | Mixed | --- | --- | F2 | |
Unghästklass | --- | --- | --- | --- | |
Tregång | Mixed | --- | --- | Tregång |
We only use cookies necessary to make the website work well for you. By continuing to browse on this site, you agree to our use of cookies.