OBS - RÄTT DATUM FÖR SPORTKVALET ÄR 5 APRIL !!! Detta kommer att uppdateras i evenemanget/tävlingen ! Sport med SM-kval, inga finaler. Samtliga grenar är öppna för vuxen/YR/junior, uttagningarna sker per ålderskategori alternativt gemensamt beroende på antal anmälningar. Barn är välkomna att anmäla sig till T8 och V5. OBS ! Samtliga starter i T8 sker i Höger varv. Pris 900 kr för vuxen/YR och 600 kr för junior/barn
OBS - RÄTT DATUM FÖR SPORTKVALET ÄR 5 APRIL !!! Detta kommer att uppdateras i evenemanget/tävlingen ! Sport med SM-kval, inga finaler. Samtliga grenar är öppna för vuxen/YR/junior. Uttagningarna sker per ålderskategori alternativt gemensamt beroende på antal anmälningar. Barn är välkomna att anmäla sig till T8 och V5. Pris 900 kr för vuxen/YR (600 kr för junior/barn i separat anmälan)
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T1S | Mixad | 22 | --- | T1 | |
T1Y | Mixad | 16 | 21 | T1 | |
T2S | Mixad | 22 | --- | T2 | |
T2Y | Mixad | 16 | 21 | T2 | |
T3S | Mixad | 22 | --- | T3 | |
T3Y | Mixad | 16 | 21 | T3 | |
T4S | Mixad | 22 | --- | T4 | |
T4Y | Mixad | 16 | 21 | T4 | |
T8S | Mixad | 22 | --- | T8 | |
T8Y | Mixad | 16 | 21 | T8 | |
F1S | Mixad | 22 | --- | F1 | |
F1Y | Mixad | 16 | 21 | F1 | |
F2S | Mixad | 22 | --- | F2 | |
F2Y | Mixad | 16 | 21 | F2 | |
V1S | Mixad | 22 | --- | V1 | |
V1Y | Mixad | 16 | 21 | V1 | |
V2S | Mixad | 22 | --- | V2 | |
V2Y | Mixad | 16 | 21 | V2 | |
V5S | Mixad | 22 | --- | V5 | |
V5Y | Mixad | 16 | 21 | V5 | |
P1S | Mixad | 22 | --- | P1 | |
P1Y | Mixad | 16 | 21 | P1 | |
P2S | Mixad | 22 | --- | P2 | |
P2Y | Mixad | 16 | 21 | P2 | |
P3S | Mixad | 22 | --- | P3 | |
P3Y | Mixad | 16 | 21 | P3 | |
PP1S | Mixad | 22 | --- | PP1 | |
PP1Y | Mixad | 16 | 21 | PP1 |
OBS - RÄTT DATUM FÖR SPORTKVALET ÄR 5 APRIL !!! Detta kommer att uppdateras i evenemanget/tävlingen ! Sport med SM-kval, inga finaler. Samtliga grenar är öppna för vuxen/YR/junior. Uttagningarna sker per ålderskategori alternativt gemensamt beroende på antal anmälningar. Barn är välkomna att anmäla sig till T8 och V5. Pris 600 kr för junior/barn (900 kr för vuxen/YR i separat anmälan)
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Gren | |
|---|---|---|---|---|---|
T1J | Mixad | --- | 15 | T1 | |
T2J | Mixad | --- | 15 | T2 | |
T3J | Mixad | --- | 15 | T3 | |
T4J | Mixad | --- | 15 | T4 | |
T8J | Mixad | --- | 15 | T8 | |
F1J | Mixad | --- | 15 | F1 | |
F2J | Mixad | --- | 15 | F2 | |
V1J | Mixad | --- | 15 | V1 | |
V2J | Mixad | --- | 15 | V2 | |
V5J | Mixad | --- | 15 | V5 | |
P1J | Mixad | --- | 15 | P1 | |
P3J | Mixad | --- | 15 | P3 | |
PP1J | Mixad | --- | 15 | PP1 | |
P2J | Mixad | --- | 15 | P2 |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.